設備簡介:安動自主研發的單腔去膠設備,采用自動三軸高精度機械手臂、微波等離子源及單片反應腔設計,基于Windows 平臺的人機交換界面操作簡單,系統架構合理。設備具有占地空間小,產能效率高,耗材成本及運營成本低等優點。適用于半導體前后段各種光刻膠的去除。 設備優勢: ?適用4、6、8寸晶圓(1-3代半導體) ?自適應機械手臂,取放精度0.05mm ?高密封腔體設計,真空底壓30mT ?微波+石英氣路設計,去膠均勻性5~7% ?增加FFU有效減少顆粒污染 |
|
| 功能配置 | 技術參數 |
| 設備稼動率 | ≥95% |
| 平均修理時間 | ≤4hours |
| 平均故障間隔時間 | ≥250hours |
| 平均輔助間隔時間 | ≥24hours |
| 晶圓破片率 | ≤1 in 10,000 wafers |
| 工藝腔真空度 | ≤30 mtorr |
| 腔體漏率 | ≤10 mtorr/min |
| 加熱溫度控制 | ±3C of setpoint |
| 微波功率范圍 | 30o w to 1500 w |
| 微波功率控制 | ±3% of setpoint |
| 每小時晶圓清洗產能 | >25(4微米光刻膠) |
| 基材損耗 | <10A |
| 去膠工藝 | ||
| 光刻膠去除速率 | >40000 A/min | |
| 光刻膠去除均勻性 | 片內均勻性 | Spc<7% |
| 片間均勻性 | Spc<7% | |
| 批次間均勻性 | Spc<7% | |
| 聚合物去除 | 基材損耗 | <10A |
| 顆粒 | <30ea(0.3u) | |
| 除渣工藝 | ||
| 除渣去膠速率 | 1000-3000 A/min | |
| 除渣去膠均勻性 | 片內均勻性 | Spc<7% |
| 片間均勻性 | Spc<7% | |
| 批次間均勻性 | Spc<7% | |
| 聚合物去除 | 基材損耗 | <5A |
| 顆粒 | <30ea(0.3u) | |
| 碳膜去除工藝 | ||
| 碳膜去除速率 | 200-800 A/min | |
| 碳膜去除均勻性 | 片內均勻性 | Spc<7% |
| 片間均勻性 | Spc<7% | |
| 批次間均勻性 | Spc<7% | |
| 聚合物去除 | 基材損耗 | <5A |
| 顆粒 | <30ea(0.3u) | |






